Linha Nutreave Corte
Ração NUTRE FRANGO INICIO AO FIM
A ração NUTRE FRANGO INICIO AO FIM é um produto triturado, facilitando seu manejo e aproveitamento. A NUTRE FRANGO INICIO AO FIM é indicada para frangos de corte para todas as fases de vida, sendo um produto destinado ao crescimento e engorda do animal em suas fases de desenvolvimento.
* Imagem da embalagem e produto meramente ilustrativos.
Entenda por que a Rações Bagetti faz diferença.
Clique e confira as indicações, modo de uso e níveis de garantia de cada produto.
Outras Informações:
Código: 7.01
Categoria: Aves
Indicações: Ração para aves de corte, Ração para aves de corte na fase de crescimento
Disponível nas embalagens: 25 Kg5x5 Kg
Modo de Usar:
A ração NUTRE FRANGO INICIO AO FIM é indicada para frangos de corte. Para usar da melhor forma a NUTRE FRANGO INICIO AO FIM e obter o melhor resultado, devem ser observados os seguintes pontos:
> O produto deve ser fornecido a partir do primeiro dia de vida do animal;
> O fornecimento da ração deve ser a livre acesso em comedouros todos os dias;
> Antenção: Este produto possui promotor de crescimento e seu uso deve ser suspendido 10 dias antes do abate.
Recomendações: Manter os comedouros limpos e fornecer água limpa e fresca diariamente.
Níveis de garantia por quilograma de produto:
| Ácido Pantotênico (mín.) | 12,5 mg/kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 0,73 mg/kg |
| Cálcio (mín.) | 9.000 mg/kg |
| Cálcio (máx.) | 15 g/kg |
| Biotina (mín.) | 0,04 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,25 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 6 mg/kg |
| Colina (mín.) | 249 mg/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 25 g/kg |
| Ferro (mín.) | 50 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 5.500 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 0,8 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 10 g/kg |
| Manganês (mín.) | 60 mg/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 80 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 110 g/kg |
| Metionina (mín.) | 3.800 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 30 mg/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 190 g/kg |
| Selênio (mín.) | 0,25 mg/kg |
| Umidade (máx.) | 130 g/kg |
| Varginiamicina (mín.) | 5 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 8.750 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 1.750 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 15 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 1,56 mg/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 1,47 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 5 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 3,06 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 12 mcg/kg |
| Zinco (mín.) | 50 mg/kg |

Onde nos encontrar
Encontre a Rações Bagetti mais perto de você!
Encontre o ponto de venda mais próximo e garanta o melhor em nutrição animal.


