Linha Filécat
Ração FILÉCAT MIX
A Filécat Mix possui uma combinação de nutrientes para dar sabor e aroma, misturando ingredientes vegetais e animais bem como suplementação de minerais e vitaminas. Tudo isto faz da Filécat um alimento completo para compreender o exigente paladar dos gatos, fazendo com que eles se mantenham bem nutridos e saudáveis.
Filécat Mix contém extrato de Yucca Schindigera, que reduz o odor das fezes do animal, melhorando seu convívio no mesmo ambiente humano. A Filécat também possui Taurina, que retarda o processo de envelhecimento e mantém a saúde cardíaca e dos olhos dos gatos. Sua fórmula possui ácidos graxos poliinsaturados Ômega 3 e 6, essenciais para o sistema imune que refletem na pele e pelagem, mantendo o pêlo mais brilhante e macio. Além disto tudo, a Filécat possui baixos níveis de magnésio, que evitam a fomação de cálculos no aparelho urinário dos gatos.
Isto tudo permite que você cuide bem do seu amigo e o mantenha saudável para poder aproveitar a vida com momentos especiais junto de você.
* Imagem da embalagem e produto meramente ilustrativos.
Entenda por que a Rações Bagetti faz diferença.
Clique e confira as indicações, modo de uso e níveis de garantia de cada produto.
Outras Informações:
Código: 220.01
Categoria: Cães e Gatos
Indicações: Alimento completo para gatos adultos e filhotes
Disponível nas embalagens: 15 Kg
Modo de Usar:
As proporções da ração Filécat Mix devem ser servidas em quatro ou mais refeições diárias para gatos adultos ou filhotes, observando as quantidades de acordo com a fase de vida do filhote ou tamanho do animal adulto:
| Idade | Oferta diária (g) | Oferta diária (g) | ||
| Gatos de pequeno porte | Gatos de grande porte | |||
| de 6 a 24 semanas | 35 | 100 | 35 | 135 |
| de 4 a 6 meses | 55 | 90 | 70 | 125 |
| de 7 a 9 meses | 70 | 85 | 95 | 135 |
| de 10 a 12 meses | 65 | 75 | 110 | 155 |
| _______________ | ___________________ | __________________ | ||
| Peso (kg) | Oferta diária (g) | |||
| Adulto | 3,0 | 60 | ||
| Adulto | 4,0 | 70 | ||
| Adulto | 5,0 | 80 | ||
| Adulto | 7,0 | 100 | ||
Recomendamos fornecer água limpa e fresca com fácil acesso todos os dias.
Níveis de garantia por quilograma de produto:
| Umidade (máx.) | 100 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 300 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 25 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 11 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 16 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 10 g/kg |
| Ácido Linoleico (mín.) | 20 g/kg |
| Ácido Linilênico (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Saponinas | 10 mg/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA
| Vitamina A (mín.) | 10.800 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 8,4 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 30 mcg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 6 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 6 mg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 940 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 60 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 4,5 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 55 mg/kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 1,2 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 12 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,08 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 10 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 7 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 80 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 1,5 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 7,5 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,35 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 100 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 400 mg/kg |
| BHT - Antioxidante (mín.) | 155 mg/kg |

Onde nos encontrar
Encontre a Rações Bagetti mais perto de você!
Encontre o ponto de venda mais próximo e garanta o melhor em nutrição animal.


