Linha Elite
Entenda por que a Rações Bagetti faz diferença.
Clique e confira as indicações, modo de uso e níveis de garantia de cada produto.
Outras Informações:
Código: 150.08
Categoria: Equinos
Indicações: Ração para equinos de alta performance
Disponível nas embalagens: 25 Kg
Modo de Usar:
Produto pronto para uso. A ração ELITE PODDIUM deve ser usada de acordo com as seguintes recomendações:
>> As doses devem ser administradas diariamente entre 0,8 e 1,2 kg para cada 100 kg de peso vivo de acordo com o estado corporal, quantidade e qualidade do volumoso;
>> Fornecer a quantidade da ração diária dividida em pelo menos 3 refeições, observando o limite máximo de 0,4 Kg a cada 100 kg vivo deste produto por refeição junto com grãos e cereais;
>> Realizar adaptação por 7 dias para introdução ou troca da ração, com fornecimento gradativo do novo alimento.
Recomendamos fornecer a livre acesso água limpa e fresca diariamente.
*Imagem da embalagem e produto meramente ilustrativos.
Níveis de garantia por quilograma de produto:
| Ácido Fólico (mín.) | 1,00 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 15,00 mg/kg |
| Ácido Linolêico Ômega 6 (mín.) | 40,00 g/kg |
| Ácido Linolênico Ômega 3 (mín.) | 20,00 g/kg |
| Açúcar (máx.) | 50,00 g/kg |
| Amido (máx.) | 250,00 g/kg |
| B-Glucano (mín.) | 100,00 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 3,00 mg/kg |
| Cálcio (mín.) | 8.000,00 mg/kg |
| Cálcio (máx.) | 16,00 g/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,50 mg/kg |
| Cobalto Orgânico (mín.) | 2,00 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 50,00 mg/kg |
| Cobre Complexo Aminoácido (mín.) | 60,00 mg/kg |
| Energia Metabolizável (mín.) | 3.400,00 kcal/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120,00 g/kg |
| Fibra Det. Ácido FDA (máx.) | 120,00 g/kg |
| Ferro (mín.) | 85,00 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 7.000,00 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 1,20 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 8.100,00 mg/kg |
| Magnésio (mín.) | 260,00 mg/kg |
| Mananoligossacarídeo MOS (mín.) | 120,00 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 180,00 mg/kg |
| Manganês Complexo Aminoácido (mín.) | 30,00 mg/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 10,00 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 120,00 g/kg |
| Metionina (mín.) | 3.000,00 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 40,00 mg/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 130,00 g/kg |
| Selênio (mín.) | 0,60 mg/kg |
| Treonina (mín.) | 5.000,00 mg/kg |
| Triptofano (mín.) | 1.600,00 mg/kg |
| Umidade (máx.) | 130,00 g/kg |
| Vitamina A (mín.) | 10.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 2.200,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 500,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 7,50 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 11,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 4,00 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 15,00 mcg/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 2,00 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 200,00 mg/kg |
| Zinco Complexo Aminoácido (mín.) | 50,00 mg/kg |

Onde nos encontrar
Encontre a Rações Bagetti mais perto de você!
Encontre o ponto de venda mais próximo e garanta o melhor em nutrição animal.


