Linha Nutrehorse
Ração NUTREHORSE E
A NUTREHORSE E é uma ração premium multi-partículas para equinos adultos em atividade moderada a intensa. O produto é composto por milho laminado, aveia laminada, alfafa peletizada, extrusado, melaço de cana de açúcar líquido e pellet.
* Imagem da embalagem e produto meramente ilustrativos.
Entenda por que a Rações Bagetti faz diferença.
Clique e confira as indicações, modo de uso e níveis de garantia de cada produto.
Outras Informações:
Código: 150.06
Categoria: Equinos
Indicações: Ração para equinos de alta performance
Disponível nas embalagens: 25 Kg
Modo de Usar:
Produto pronto para uso. A ração NUTREHORSE E deve ser usada de acordo com as seguintes recomendações:
>> As doses devem ser administradas diariamente entre 0,8 e 1,2 kg para cada 100 kg de peso vivo de acordo com o estado corporal, quantidade e qualidade do volumoso;
>> Fornecer a quantidade da ração diária dividida em pelo menos 3 refeições, observando o limite máximo de 0,4 Kg a cada 100 kg vivo deste produto por refeição junto com grãos e cereais;
>> Realizar adaptação por 7 dias para introdução ou troca da ração, com fornecimento gradativo do novo alimento.
Recomendamos fornecer a livre acesso água limpa e fresca diariamente.
*Imagem da embalagem e produto meramente ilustrativos.
Níveis de garantia por quilograma de produto:
| Ácido Pantotênico (mín.) | 4,70 mg/kg |
| Ácido Linolêico Ômega 6 (mín.) | 15,00 g/kg |
| Ácido Linolênico Ômega 3 (mín.) | 10,00 g/kg |
| Açúcar (máx.) | 80,00 g/kg |
| Amido (máx.) | 260,00 g/kg |
| B-Glucano (mín.) | 80,00 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 3,00 mg/kg |
| Cálcio (mín.) | 7.500,00 mg/kg |
| Cálcio (máx.) | 14,00 g/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,12 mg/kg |
| Cobalto Orgânico (mín.) | 0,60 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 14,00 mg/kg |
| Cobre Complexo Aminoácido (mín.) | 6,00 mg/kg |
| Energia Digestível (mín.) | 3.000,00 kcal/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 50,00 g/kg |
| Fibra Det. Ácido FDA (máx.) | 140,00 g/kg |
| Ferro (mín.) | 60,00 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 5.500,00 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 0,60 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 7.500,00 mg/kg |
| Mananoligossacarídeo MOS (mín.) | 60,00 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 45,00 mg/kg |
| Manganês Complexo Aminoácido (mín.) | 10,00 mg/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 130,00 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 120,00 g/kg |
| Metionina (mín.) | 1.700,00 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 12,00 mg/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 135,00 g/kg |
| Selênio (mín.) | 0,19 mg/kg |
| Umidade (máx.) | 130,00 g/kg |
| Vitamina A (mín.) | 6.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 0,60 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 60,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 5,80 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 4,80 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 60,00 mg/kg |
| Zinco Complexo Aminoácido (mín.) | 15,00 mg/kg |

Onde nos encontrar
Encontre a Rações Bagetti mais perto de você!
Encontre o ponto de venda mais próximo e garanta o melhor em nutrição animal.


