Linha Nutrequino
Ração NUTREQUINO ESPECIAL MELAÇO
A NUTREQUINO ESPECIAL MELAÇO é uma ração multi-partículas para equinos em atividades leves. O produto é composto por milho laminado, aveia branca, melaço de cana de açúcar líquido e pellet.
* Imagem da embalagem e produto meramente ilustrativos.
Entenda por que a Rações Bagetti faz diferença.
Clique e confira as indicações, modo de uso e níveis de garantia de cada produto.
Outras Informações:
Código: 149.04
Categoria: Equinos
Indicações: Ração para equinos em trabalho leve
Disponível nas embalagens: 25 Kg
Modo de Usar:
Produto pronto para uso. A ração NUTREQUINO ESPECIAL MELAÇO deve ser usada de acordo com as seguintes recomendações:
>> As doses devem ser administradas diariamente entre 0,8 e 1,2 kg para cada 100 kg de peso vivo de acordo com o estado corporal, quantidade e qualidade do volumoso;
>> Fornecer a quantidade da ração diária dividida em pelo menos 3 refeições, observando o limite máximo de 0,4 Kg a cada 100 kg vivo deste produto por refeição junto com grãos e cereais;
>> Realizar adaptação por 7 dias para introdução ou troca da ração, com fornecimento gradativo do novo alimento.
Recomendamos fornecer a livre acesso água limpa e fresca diariamente.
*Imagem da embalagem e produto meramente ilustrativos.
Níveis de garantia por quilograma de produto:
| Ácido Pantotênico (mín.) | 3,90 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,03 mg/kg |
| Cálcio (mín.) | 12,00 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 19,00 g/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,11 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 12,00 mg/kg |
| Energia Digestível (mín.) | 2.800,00 kcal/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 35,00 g/kg |
| Fibra Det. Ácido FDA (máx.) | 160,00 g/kg |
| Ferro (mín.) | 49,00 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 5.500,00 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 0,50 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 4.400,00 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 39,00 mg/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 140,00 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 130,00 g/kg |
| Metionina (mín.) | 1.800,00 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 10,00 mg/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 120,00 g/kg |
| Selênio (mín.) | 0,16 mg/kg |
| Umidade (máx.) | 130,00 g/kg |
| Vitamina A (mín.) | 5.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 500,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 50,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 4,90 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 4,00 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 50,00 mg/kg |

Onde nos encontrar
Encontre a Rações Bagetti mais perto de você!
Encontre o ponto de venda mais próximo e garanta o melhor em nutrição animal.


