Linha Nutrehorse
Entenda por que a Rações Bagetti faz diferença.
Clique e confira as indicações, modo de uso e níveis de garantia de cada produto.
Outras Informações:
Código: 150.04
Categoria: Equinos
Indicações: Ração para equinos em crescimento
Disponível nas embalagens: 25 Kg
Modo de Usar:
Produto pronto para uso. A ração NUTREHORSE POTRO MELAÇO deve ser usada de acordo com as seguintes recomendações:
>> Para equinos em crescimento, dos 2 meses até os 18 meses de idade, administrar diariamente entre 0,8 e 1,0 kg para cada 100 kg de peso vivo de acordo com o estado corporal, quantidade e qualidade do volumoso;
>> Fornecer a quantidade da ração diária dividida em pelo menos 3 refeições, observando o limite máximo de 0,4 Kg a cada 100 kg vivo deste produto por refeição junto com grãos e cereais;
>> Realizar adaptação por 7 dias para introdução ou troca da ração, com fornecimento gradativo do novo alimento.
Recomendamos fornecer a livre acesso água limpa e fresca diariamente.
*Imagem da embalagem e produto meramente ilustrativos.
Níveis de garantia por quilograma de produto:
| Ácido Fólico (mín.) | 0,29 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 8,80 mg/kg |
| Ácido Linolêico Ômega 6 (mín.) | 20,00 g/kg |
| Ácido Linolênico Ômega 3 (mín.) | 10,00 g/kg |
| Açúcar (máx.) | 80,00 g/kg |
| Amido (máx.) | 180,00 g/kg |
| B-Glucano (mín.) | 80,00 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 3,00 mg/kg |
| Cálcio (mín.) | 9.000,00 mg/kg |
| Cálcio (máx.) | 15,00 g/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,15 mg/kg |
| Cobalto Orgânico (mín.) | 0,60 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 70,00 mg/kg |
| Cobre Complexo Aminoácido (mín.) | 6,00 mg/kg |
| Energia Digestível (mín.) | 3.000,00 kcal/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 50,00 g/kg |
| Fibra Det. Ácido FDA (máx.) | 140,00 g/kg |
| Ferro (mín.) | 75,00 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 7.500,00 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 0,80 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 11,00 g/kg |
| Mananoligossacarídeo MOS (mín.) | 60,00 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 125,00 mg/kg |
| Manganês Complexo Aminoácido (mín.) | 10,00 mg/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 120,00 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 130,00 g/kg |
| Metionina (mín.) | 3.500,00 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 25,00 mg/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 180,00 g/kg |
| Selênio (mín.) | 0,50 mg/kg |
| Treonina (mín.) | 7.000,00 mg/kg |
| Triptofano (mín.) | 2.100,00 mg/kg |
| Umidade (máx.) | 130,00 g/kg |
| Vitamina A (mín.) | 10.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 1.500,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 250,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 3,00 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 7,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 1,10 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 6,00 mcg/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 0,58 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 230,00 mg/kg |
| Zinco Complexo Aminoácido (mín.) | 15,00 mg/kg |

Onde nos encontrar
Encontre a Rações Bagetti mais perto de você!
Encontre o ponto de venda mais próximo e garanta o melhor em nutrição animal.


